CWNH系列型煤锅炉是凤城市航宇锅炉制造有限公司研制的获得国家九项(发明与外观)专利的产品。具有无烟、无尘、无噪音的环保特点。在设计上由传统的下燃烧方式改变成上燃式,由传统的炭化燃烧改变成气化燃烧。使可燃性挥发份得到充分燃烧,不但提高了锅炉的热效率,比普通燃煤锅炉可节约燃料20%以上。而且极大的降低了烟气排放对大气的污染。环保指标均优于GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅰ类区Ⅱ时段排放标准。可广泛适用于大中城市集中供暖。燃烧区间分为干馏区、汽化燃烧区、炭化燃烧区、余热回收区共四个区间,炉膛温度高,水冷度小,受热面布置合理,排渣温度低。锅炉结构上,分为双层双炉膛及双层四炉膛,可以根据供暖实际情况分别燃烧,提高燃煤的经济性。大型锅炉采用液压进煤、机械除渣方式,可极大的降低司炉人员的劳动强度,改善工作环境。
CWNH系列常压环保型煤锅炉技术参数
项目 型号 |
取暖面积 ㎡ |
热效率 % |
耗煤 量 kgh |
工作压力Mpa | 出水温度℃ | 回水温度℃ | 循环水流量t/h | 烟尘排放浓度mg/ Nmm³ |
So2排放 浓度 mg/ Nmm³ |
林格曼黑度级 | 重量t | 本体尺寸 长×宽×高mm |
烟筒尺寸 mm |
CWNH0.014 | 120 | 75 | ≤3.4 | 常压 | 85 | 60 | 0.48 | ≤52 | ≤484 | <1 | 0.2 | 1150×380×700 | Φ133×6米 |
CWNH0.021 | 180 | 75 | ≤4.6 | 常压 | 85 | 60 | 0.72 | ≤52 | ≤484 | <1 | 0.4 | 1240×500×700 | Φ133×7米 |
CWNH0.028 | 240 | 75 | ≤5.4 | 常压 | 85 | 60 | 0.96 | ≤52 | ≤484 | <1 | 0.6 | 1350×600×700 | Φ133×7米 |
CWNH0.035 | 300 | 75 | ≤7 | 常压 | 85 | 60 | 1.2 | ≤52 | ≤484 | <1 | 0.7 | 1450×580×700 | Φ159×7米 |
CWNH0.042 | 360 | 75 | ≤8.2 | 常压 | 85 | 60 | 1.44 | ≤52 | ≤484 | <1 | 0.8 | 1600×600×900 | Φ159×7米 |
CWNH0.056 | 480 | 75 | ≤9.6 | 常压 | 85 | 60 | 1.92 | ≤52 | ≤484 | <1 | 1 | 1800×740×1040 | Φ200×8米 |
CWNH0.07 | 600 | 75 | ≤13.6 | 常压 | 85 | 60 | 2.4 | ≤52 | ≤484 | <1 | 1.2 | 2000×840×1040 | Φ220×10米 |
CWNH0.084 | 720 | 75 | ≤16.5 | 常压 | 85 | 60 | 2.88 | ≤52 | ≤484 | <1 | 1.5 | 2400×840×1040 | Φ220×10米 |
CWNH0.112 | 960 | 75 | ≤22 | 常压 | 85 | 60 | 3.84 | ≤52 | ≤484 | <1 | 1.8 | 2550×840×1820 | Φ230×12米 |
CWNH0.14 | 1200 | 76 | ≤36 | 常压 | 85 | 60 | 4.8 | ≤52 | ≤484 | <1 | 2.5 | 2300×840×1820 | Φ240×15米 |
CWNH0.21 | 1800 | 76 | ≤54 | 常压 | 85 | 60 | 7.2 | ≤52 | ≤484 | <1 | 3.2 | 2420×1440×1820 | Φ260×15米 |
CWNH0.28 | 2400 | 76 | ≤72 | 常压 | 85 | 60 | 9.6 | ≤52 | ≤484 | <1 | 4.0 | 2550×1440×1820 | Φ280×16米 |
CWNH0.35 | 3000 | 76 | ≤91 | 常压 | 85 | 60 | 12 | ≤52 | ≤484 | <1 | 4.2 | 2760×1440×1820 | Φ300×17米 |
CWNH0.42 | 3600 | 76 | ≤109 | 常压 | 85 | 60 | 14.4 | ≤52 | ≤484 | <1 | 5.2 | 2850×1440×1820 | Φ320×18米 |
CWNH0.49 | 4200 | 76 | ≤127 | 常压 | 85 | 60 | 16.8 | ≤52 | ≤484 | <1 | 7 | 2850×1640×1820 | Φ340×18米 |
CWNH0.56 | 4800 | 76 | ≤145 | 常压 | 85 | 60 | 19.2 | ≤52 | ≤484 | <1 | 8.5 | 4500×1440×1820 | Φ360×20米 |
CWNH0.7 | 6000 | 76.6 | ≤182 | 常压 | 85 | 60 | 24 | ≤52 | ≤484 | <1 | 10 | 4800×1440×1820 | Φ400×20米 |
CWNH105 | 9000 | 76.6 | ≤276 | 常压 | 85 | 60 | 36 | ≤52 | ≤484 | <1 | 12 | 5400×1640×1820 | Φ480×22米 |
CWNH1.4 | 12000 | 76.6 | ≤364 | 常压 | 85 | 60 | 48 | ≤52 | ≤484 | <1 | 16 | 5800×1920×1820 | Φ550×25米 |
CWNH2.1 | 18000 | 76.6 | ≤546 | 常压 | 85 | 60 | 72 | ≤52 | ≤484 | <1 | 20 | 7400×2400×2000 | Φ700×28米 |
CWNH2.8 | 24000 | 76.6 | ≤728 | 常压 | 85 | 60 | 96 | ≤52 | ≤484 | <1 | 24 | 7800×2650×2000 | Φ800×30米 |
CWNH4.2 | 36000 | 76.6 | ≤1120 | 常压 | 85 | 60 | 144 | ≤52 | ≤484 | <1 | 32 | 12400×2650×2000 | Φ900×32米 |
CWNH5.6 | 48000 | 76.6 | ≤1456 | 常压 | 85 | 60 | 192 | ≤52 | ≤484 | <1 | 48 | 15600×2650×2000 | Φ1100×35米 |
注:技术不断更新,以上数据仅供参考,可随时变更,可根据用户需求,特殊设计制造。